电动三维洗罐器参数:
材质:316L不锈钢 | 类型:叶轮减速器转动 |
款型:双喷嘴和四喷嘴可选 | 工作压力:最高压力可达250bar |
清洗直径:30m | 工作温度:30°C-120C |
连接:3/4BSPP内螺纹(可选自定义连接) | 最小安装口径:105mm |
电动三维洗罐器特点:
1、优化的结构设计,使得产生更大冲击力的水射流
2、优良的密封设计,泄漏水量只有3%,从而更节约清液
3、采用外部电机驱动,从而减少水流的压力损耗,产生的水流冲击力更高
4、电动三维旋转喷头是通过外部电机驱动旋转,带动洗罐器旋转。喷嘴工作时实现轴向和径向旋转,达到360°全覆盖清洗
选型参数:
CY-08H电动三维旋转清洗喷嘴流量
型号 | 80Bar(L/min) | 100Bar(L/min) | 120Bar(L/min) | 150Bar(L/min) | 200Bar(L/min) |
CY-08H-300-1.2 | 11.6 | 13 | 14.2 | 15.9 | 18.4 |
CY-08H-300-1.5 | 17.6 | 20 | 21.9 | 24.5 | 28.3 |
CY-08H-300-1.6 | 21.5 | 24 | 26.3 | 29.4 | 34.0 |
CY-08H-300-1.8 | 26.8 | 30 | 32.9 | 36.7 | 42.4 |
调节长度与重量
行业 | 清洗器名称 | 调节杆长度L | 总体长度A | 清洗器重量KG |
CY-08H-300-1.2 | 300 | 645 | 7 | |
CY-08H-600-1.2 | 600 | 945 | 8 | |
CY-08H-900-1.2 | 900 | 1245 | 8.8 | |
CY-08H-1200-1.2 | 1200 | 1545 | 9.7 | |
CY-08H-1500-1.2 | 1500 | 1845 | 10.6 | |
CY-08H-1800-1.2 | 1800 | 2145 | 11.5 | |
CY-08H-2100-1.2 | 2100 | 2445 | 12.4 | |
CY-08H-2400-1.2 | 2400 | 2745 | 13.3 | |
CY-08H-2700-1.2 | 2700 | 3045 | 14.2 | |
CY-08H-3000-1.2 | 3000 | 3345 | 15 |
清洗轨迹模拟:
清洗图片对比:
广泛用于制药、食品、饮料、涂料、建材、化工、颜料、树脂、科研、乳品、日化、化妆品、生物工程、农业工程、加工工具、石油、新能源等200+行业罐/釜/吨桶/密闭容器高压清洗