技术参数:
材质:316L不锈钢 | 类型:液体驱动涡轮 |
工作压力:2-7 bar | 流量范围:6-165 L/min |
喷雾覆盖:360° | 槽罐最小开口尺寸:18 mm |
槽罐最大直径:3m | 最高温度:250℃ |
ROT旋转喷淋球特点:
ROT系列旋转清洗头属于清洗效率等级2,被设计用于完美的漂洗和去除轻度污垢。ROT洗罐器主要用于食品和饮料行业以及化学和制药行业等类似清洁工况。完全由AISI 316L不锈钢支持;可以在高达250℃的高温下使用,确保了可以广泛使用不同的清洁剂。
1、适用于CIP-流体直接驱动;
2、喷雾覆盖范围360°;
3、符合FDA&EG 1935/2004标准,可提供AETX认证的防爆版本;
4、旋转顺畅不卡顿.
ROT系列清洗喷嘴型号选择:
行业 | 型号 | 喷射角度 | 连接方式 | 接口尺寸 | 接口标准 | 连接内径(mm) | 标准流量(立方/巴) |
旋转 洗球 | ROT-D24-0.8 | 360 | 螺牙 | 3/8" | DIN11850 | Φ24 | 1.40m³/h,@2bar(23L/min) |
ROT-D24-0.8 | 360 | 销钉 | 内径Φ15.4 | DIN11850 | |||
ROT-D31-1 | 360 | 螺牙 | 1/2" | DIN11850 | Φ31 | 2.30m³/h,@2bar(38L/min) | |
ROT-D31-1- | 360 | 销钉 | 内径Φ21.8 | DIN11850 | |||
ROT-D38-1 | 360 | 螺牙 | 1/2" | DIN11850 | Φ38 | 4.2m³/h,@2bar(69L/min) | |
ROT-D38-1 | 360 | 销钉 | 内径Φ25.4 | DIN11850 | |||
ROT-D46-1.2 | 360 | 螺牙 | 3/4" | DIN11850 | Φ46 | 5.6m³/h,@2bar(92L/min) | |
ROT-D46-1.2 | 360 | 销钉 | 内径Φ33 | DIN11850 |
ROT旋转清洗头清洗效果:
长原旋转清洗球清洗优势: